←Back to overview
Local trades · Hastingwood
Trades in and around Hastingwood
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in CM17, with those based in the parish of North Weald Bassett first.
The figures on this page are for the parish of North Weald Bassett, which includes Hastingwood. There are no separate figures for Hastingwood. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hastingwood.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Hastingwood
103
Trade types
16
Postcode district
CM17
All 600Builders 269Electricians 47Plumbing & heating 54Roofers 19Joiners & carpenters 32Plasterers 4Painters & decorators 14Flooring & tiling 15Glaziers 9Groundworks & demolition 5Gardeners & landscapers 13Cleaners 24Pest control 3Garages & mechanics 37Removals 6Hair & beauty 49
Based in Hastingwood
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Bold Contractors Ltd | Plumbing & heating | CM16 6JN | 2017 |
| Ecowatt Renewable Solutions Ltd | Plumbing & heating | CM16 6EG | 2010 |
| Hms Heating Ltd | Plumbing & heating | CM16 6JX | 2020 |
| Mitchells Gas Services Ltd | Plumbing & heating | CM16 6DN | 2016 |
| Nationwide Plans Ltd | Plumbing & heating | CM16 6EG | 2018 |
| Prime Time Home Ltd | Plumbing & heating | CM16 6EG | 2025 |
| Read & Caux Heating Solutions Ltd | Plumbing & heating | CM16 6FP | 2025 |
| Trustedpropertysolutions Ltd | Plumbing & heating | CM16 6JA | 2026 |
Elsewhere in CM17
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A & E Central Heating Services Ltd | Plumbing & heating | CM17 0ET | 2023 |
| Abd Handyman Services Ltd | Plumbing & heating | CM18 6BE | 2021 |
| Ac Heating & Plumbing Solutions Ltd | Plumbing & heating | CM18 7JE | 2022 |
| Adapt Plumbing and Heating Services Ltd | Plumbing & heating | CM17 9NU | 2023 |
| Ajc Plumbing and Heating Services Ltd | Plumbing & heating | CM17 0ET | 2003 |
| Aqualux Plumbing Ltd | Plumbing & heating | CM18 6YA | 2024 |
| Bradshaw Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | CM16 4DE | 2016 |
| Build Tech Facilities Services Ltd | Plumbing & heating | CM18 6YQ | 2026 |
| C. P. Plumbing Ltd | Plumbing & heating | CM18 6XW | 2016 |
| Carthy'S Plumbing & Heating Services Ltd | Plumbing & heating | CM16 7PF | 2011 |
| Cjl Climate Services Ltd | Plumbing & heating | CM17 0NF | 2023 |
| Conner Gas Services Ltd | Plumbing & heating | CM17 9GE | 2016 |
| D Plumbing&Heating Expert Ltd | Plumbing & heating | CM18 7RD | 2023 |
| Dk Plumbing & Gas Services Ltd | Plumbing & heating | CM18 7JE | 2026 |
| Doda Utilities Ltd | Plumbing & heating | CM17 9PL | 2026 |
| Dynamic Ventilation Services Ltd | Plumbing & heating | CM17 9PZ | 2026 |
| East Anglian Plumbing Ltd | Plumbing & heating | CM17 0GB | 2026 |
| Ed Gas & Heating Ltd | Plumbing & heating | CM18 7SR | 2026 |
| Elevate Envirotech Ltd | Plumbing & heating | CM17 0ET | 2020 |
| Elite Heat Plumbing Ltd | Plumbing & heating | CM17 9TF | 2024 |
| Essex Heating & Ventilation Ltd | Plumbing & heating | CM16 4BZ | 2018 |
| First Choice Drainage Ltd | Plumbing & heating | CM18 7JE | 2024 |
| First Choice Drainage Solutions Ltd | Plumbing & heating | CM18 7JE | 2016 |
| Five Oax Bathroom,Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | CM17 0ET | 2006 |
| Flow Mate Ltd | Plumbing & heating | CM17 9PZ | 2026 |
| Ftb Gas and Heating Ltd | Plumbing & heating | CM17 9NU | 2026 |
| G&S Mechanical Services Ltd | Plumbing & heating | CM18 6HQ | 2026 |
| G.B. Air Ltd | Plumbing & heating | CM18 6JS | 2018 |
| Havelit Valves UK Ltd | Plumbing & heating | CM18 6YQ | 2025 |
| Heads Up Maintenance Ltd | Plumbing & heating | CM18 6EZ | 2024 |
| Heatcom Ltd | Plumbing & heating | CM16 7RL | 2010 |
| Heatzilla Ltd | Plumbing & heating | CM17 9GN | 2020 |
| J-Mec Contracts Ltd | Plumbing & heating | CM17 9GS | 2020 |
| J.Cranfield Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | CM17 9XD | 2020 |
| Jobber Projects Ltd | Plumbing & heating | CM16 6PQ | 2004 |
| John Ramsey & Sons Ltd | Plumbing & heating | CM16 7JN | 2005 |
| Jw Drains Ltd | Plumbing & heating | CM18 7JE | 2023 |
| Knight Installation Services Ltd | Plumbing & heating | CM17 9DQ | 2017 |
| Knowles Property Maintenance Ltd | Plumbing & heating | CM18 7BT | 2025 |
| L Holness Ltd | Plumbing & heating | CM18 7AQ | 2025 |
| Langley Services Group Ltd | Plumbing & heating | CM17 9PE | 2020 |
| Lmn Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | CM18 6XW | 2024 |
| London'S Property Solutions Ltd | Plumbing & heating | CM17 0BB | 2019 |
| Lukes Plumbing and Bathroom Services Ltd | Plumbing & heating | CM18 6YA | 2026 |
| Lynx Renovation Ltd | Plumbing & heating | CM18 6PQ | 2022 |
| M&K Services (UK) Ltd | Plumbing & heating | CM17 0QD | 2012 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.